
Buka baju sweater musim gugur musim sejuk bulat rajutan baju terbuka wanita longgar saiz sweater buka baju bawah sweater jaket atas wanita
开衫毛衣秋冬圆领针织开衫女宽松大码毛衣开衫打底毛衣外套上衣女
商品评价
暂无评价
商品属性
| 来源商品ID | 679747234407 | 库存 | 10349 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 7000 | 评论数 | 1100 |
| 商品ID | 1063 | 分类ID | 21 |
| 商户ID | 1 | Jenama | sumber |
包装信息
商品件重尺
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Putih | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Putih | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Putih | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Putih | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Putih | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hitam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hitam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hitam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hitam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hitam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Sembunyikan Biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Sembunyikan Biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Sembunyikan Biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Sembunyikan Biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Sembunyikan Biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kacang Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kacang Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kacang Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kacang Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kacang Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Emas unta | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Emas unta | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Emas unta | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Emas unta | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Emas unta | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| anggur merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| anggur merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| anggur merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| anggur merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| anggur merah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Oranye | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Oranye | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Oranye | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Oranye | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Oranye | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| warna beige | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| warna beige | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| warna beige | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| warna beige | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| warna beige | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Cowboy biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Cowboy biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Cowboy biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Cowboy biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Cowboy biru | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Uda dalam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Uda dalam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Uda dalam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Uda dalam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Uda dalam | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu Tengah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu Tengah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu Tengah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu Tengah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kelabu Tengah | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Bunga Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Bunga Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Bunga Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Bunga Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Bunga Kuning | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Biru Klein | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Biru Klein | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Biru Klein | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Biru Klein | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Biru Klein | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning mustard | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning mustard | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning mustard | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning mustard | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Kuning mustard | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| ungu | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| ungu | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| ungu | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| ungu | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| ungu | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Buah Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Buah Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Buah Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Buah Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Buah Hijau | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Serbuk kulit | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Serbuk kulit | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Serbuk kulit | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Serbuk kulit | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Serbuk kulit | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hijau gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hijau gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hijau gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hijau gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
| Hijau gelap | 40 | 25 | 5 | 5000 | 300 |
商品详情
价格及内容说明
商品价格和信息以订单结算页及店铺实际发布为准
【平台活动下价格】
活动前价格:(1)非分销场景下,指平台活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,也未计算商家设置的满减、优惠券、店铺返利、会员折扣及指定人群单品优惠等活动;最终以商家实际设置及订单结算页为准。
【非平台活动下价格】
划线价格:指商家自营销活动场景下的商品价格,不包含平台各类优惠活动。可能是商品销售指导价或曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:商品在 BorongBekal 平台上由商家自行设置的销售标价,具体成交价格会根据商家设置的优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。
【发布价】
指商品在 BorongBekal 平台上由商家自行设置的销售标价并叠加会员价折扣后的价格,并非原价,仅供参考。
【全网销量】
指同款商品在多个平台及其他电子商务平台上的累积销量。
同款:指商品名称、外观、规格、成分、颜色、材质、功效、功能等多维度要素具有高度相似性,但不视为二者具有完全相同的品牌、品质、功效或功能。
*注:1、前述说明仅适用于价格比较场景。
2、活动前的时间通常为预热期 / 爆发期的前一天,但因数据延迟,取价时间可能发生变化,最终以页面实际展示时间及对应商品价格为准。
内容声明:BorongBekal 平台为第三方交易平台及互联网信息服务提供者。平台展示的商品或服务标题、价格、详情等信息由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。
BorongBekal 提醒用户购买前谨慎核实。如对商品或服务的标题、价格、详情等信息存在疑问,请在购买前通过 BorongBekal 客服或店铺经营者沟通确认。








