
Kasut luaran Kasut yoga lantai dalaman Kasut lantai lembut kanak-kanak kasut pantai kasut berpasir kasut mengapung berenang kaki telanjang
户外鞋子室内地板瑜伽鞋软底儿童涉水鞋沙滩鞋溯溪浮替鞋游泳赤足
商品评价
暂无评价
商品属性
| 来源商品ID | 641489466447 | 库存 | 44371 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 2200 | 评论数 | 40 |
| 商品ID | 1184 | 分类ID | 23 |
| 商户ID | 1 | Jenama | Xingtuo |
包装信息
商品件重尺
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 bintang | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3401 bintang | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3401 bintang | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3401 bintang | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3401 bintang | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3401 bintang | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3401 Pelangi Senyum | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3401 Pelangi Senyum | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3401 Pelangi Senyum | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3401 Pelangi Senyum | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3401 Pelangi Senyum | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3401 Pelangi Senyum | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3403 Gelembung | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3403 Gelembung | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3403 Gelembung | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3403 Gelembung | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3403 Gelembung | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3403 Gelembung | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3402 Dinosaur Oranye | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3402 Dinosaur Oranye | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3402 Dinosaur Oranye | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3402 Dinosaur Oranye | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3402 Dinosaur Oranye | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3402 Dinosaur Oranye | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3404 Serbuk Angkasa | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3404 Serbuk Angkasa | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3404 Serbuk Angkasa | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3404 Serbuk Angkasa | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3404 Serbuk Angkasa | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3404 Serbuk Angkasa | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3404 Orang Hijau Langit | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3404 Orang Hijau Langit | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3404 Orang Hijau Langit | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3404 Orang Hijau Langit | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3404 Orang Hijau Langit | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3404 Orang Hijau Langit | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3404 Angkasa Hitam | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3404 Angkasa Hitam | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3404 Angkasa Hitam | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3404 Angkasa Hitam | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3404 Angkasa Hitam | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3404 Angkasa Hitam | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3405 paus biru merah jambu | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3405 paus biru merah jambu | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3405 paus biru merah jambu | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3405 paus biru merah jambu | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3405 paus biru merah jambu | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3405 paus biru merah jambu | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3405 huruf hiu | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3405 huruf hiu | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3405 huruf hiu | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3405 huruf hiu | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3405 huruf hiu | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3405 huruf hiu | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3405 Paus lanun | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3405 Paus lanun | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3405 Paus lanun | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3405 Paus lanun | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3405 Paus lanun | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3405 Paus lanun | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3406 Tasik Biru Dinosaur | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3406 Tasik Biru Dinosaur | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3406 Tasik Biru Dinosaur | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3406 Tasik Biru Dinosaur | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3406 Tasik Biru Dinosaur | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3406 Tasik Biru Dinosaur | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3406 Kuda | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3406 Kuda | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3406 Kuda | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3406 Kuda | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3406 Kuda | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3406 Kuda | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3406 arnab pelangi | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3406 arnab pelangi | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3406 arnab pelangi | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3406 arnab pelangi | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3406 arnab pelangi | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3406 arnab pelangi | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3407 Bunny Biru | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3407 Bunny Biru | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3407 Bunny Biru | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3407 Bunny Biru | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3407 Bunny Biru | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3407 Bunny Biru | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3407 Serbuk kucing roket | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3407 Serbuk kucing roket | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3407 Serbuk kucing roket | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3407 Serbuk kucing roket | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3407 Serbuk kucing roket | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3407 Serbuk kucing roket | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3407 Bunga Besar | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3407 Bunga Besar | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3407 Bunga Besar | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3407 Bunga Besar | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3407 Bunga Besar | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3407 Bunga Besar | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3414 Memandu Dinosaur | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3414 Memandu Dinosaur | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3414 Memandu Dinosaur | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3414 Memandu Dinosaur | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3414 Memandu Dinosaur | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3414 Memandu Dinosaur | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3414 Berenang hiu | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3414 Berenang hiu | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3414 Berenang hiu | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3414 Berenang hiu | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3414 Berenang hiu | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3414 Berenang hiu | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3415 Bulan Arnab | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3415 Bulan Arnab | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3415 Bulan Arnab | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3415 Bulan Arnab | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3415 Bulan Arnab | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3415 Bulan Arnab | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
| 3415 arnab | 14.80 | 6 | 4 | 355.200 | 100 |
| 3415 arnab | 16.30 | 6.50 | 5 | 529.750 | 150 |
| 3415 arnab | 17.60 | 6.50 | 5 | 572 | 150 |
| 3415 arnab | 18.60 | 7 | 5 | 651 | 150 |
| 3415 arnab | 20 | 7 | 6 | 840 | 150 |
| 3415 arnab | 21 | 7.50 | 6 | 945 | 150 |
商品详情
价格及内容说明
商品价格和信息以订单结算页及店铺实际发布为准
【平台活动下价格】
活动前价格:(1)非分销场景下,指平台活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,也未计算商家设置的满减、优惠券、店铺返利、会员折扣及指定人群单品优惠等活动;最终以商家实际设置及订单结算页为准。
【非平台活动下价格】
划线价格:指商家自营销活动场景下的商品价格,不包含平台各类优惠活动。可能是商品销售指导价或曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:商品在 BorongBekal 平台上由商家自行设置的销售标价,具体成交价格会根据商家设置的优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。
【发布价】
指商品在 BorongBekal 平台上由商家自行设置的销售标价并叠加会员价折扣后的价格,并非原价,仅供参考。
【全网销量】
指同款商品在多个平台及其他电子商务平台上的累积销量。
同款:指商品名称、外观、规格、成分、颜色、材质、功效、功能等多维度要素具有高度相似性,但不视为二者具有完全相同的品牌、品质、功效或功能。
*注:1、前述说明仅适用于价格比较场景。
2、活动前的时间通常为预热期 / 爆发期的前一天,但因数据延迟,取价时间可能发生变化,最终以页面实际展示时间及对应商品价格为准。
内容声明:BorongBekal 平台为第三方交易平台及互联网信息服务提供者。平台展示的商品或服务标题、价格、详情等信息由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。
BorongBekal 提醒用户购买前谨慎核实。如对商品或服务的标题、价格、详情等信息存在疑问,请在购买前通过 BorongBekal 客服或店铺经营者沟通确认。







