KE
kedai pakaian
12525 已售451 条评价

2 / 89
品质保障源头商品信息
价格稳定批发阶梯价
库存可查实时校验库存
支持询价商家快速响应
Pair tenunan tali pinggang suede bohemia liburan angin wanita pinggang eksotik gaya korea wanita santai pinggang rantai
48小时发货
MYR2.70 ~ 21.00
1件可零售48小时发货
履约发货地 Wilayah Persekutuan标准配送 5 - 7 天
选择规格
规格
1件起批MYR 7.98库存 999915 件
库存999915 件可售商品ID:5879042352902
已选0款0件商品金额:MYR 0.00
预估运费:登录并选择收货地址后计算
分销代发
热销款1件价格MYR 7.98官方仓退货 ⌄
商家代发热度未提供
近30天代发数量未提供
近7天代发数量未提供
48h揽收率未提供
铺货分销商数未提供
代发品质达标率未提供
代发买家留货率未提供
商品发布时间2025-05-24 10:57:00
i最终价格和库存以提交订单时后端校验结果为准。大批量采购可联系商家获取专属报价。
商品评价
暂无评价
商品属性
| 来源类目 | 腰带 | 来源标签 | 48小时发货 |
|---|---|---|---|
| 发货时间 | 48小时 | 来源商品ID | 928414194153 |
| 库存 | 123987262 | 销量 | 12525 |
| 评论数 | 451 | 商品ID | 687 |
包装信息
商品件重尺
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| X451 manik kayu kopi putih | 135 | 10 | 20 | 27000 | 15 |
| X451-1 Kerang kelapa aprikot | 170 | 10 | 20 | 34000 | 62 |
| X451-2 kulit kelapa hitam | 170 | 10 | 20 | 34000 | 62 |
| X451-3 Buah Gigi Berwarna Tembaga (Dark Coffee) | 200 | 10 | 20 | 40000 | 105 |
| X451-4 pingat bulat perunggu | 165 | 10 | 20 | 33000 | 60 |
| X451-5 Buah Gigi Berwarna Tembaga | 200 | 10 | 20 | 40000 | 105 |
| X451-6 tiga pusingan | 170 | 10 | 20 | 34000 | 60 |
| X451-7 manik putih tali tenunan putih | 160 | 10 | 20 | 32000 | 18 |
| X451-8 kopi manik tali putih tenunan | 160 | 10 | 20 | 32000 | 18 |
| X451-9 Satu elips warna coklat | 135 | 10 | 20 | 27000 | 18 |
| X451-10 Coffee Beads tali tenunan | 160 | 10 | 20 | 32000 | 18 |
| X451-11 manik hitam tali tenunan hitam | 160 | 10 | 20 | 32000 | 18 |
| X451-12 manik berbilang warna | 130 | 10 | 20 | 26000 | 17 |
| X451-13 (5 buah tenunan) | 135 | 10 | 20 | 27000 | 17 |
| X451-14 (3 cangkang cetak) | 135 | 10 | 20 | 27000 | 15 |
| X451-15 campuran warna manik akrilik | 135 | 10 | 20 | 27000 | 23 |
| X451-16m manik aloi tenunan | 100 | 10 | 20 | 20000 | 21 |
| X451-17 warna manik kayu tenunan (warna rawak) | 130 | 10 | 20 | 26000 | 11 |
| X451-18 (4 cangkang tenunan) | 130 | 10 | 20 | 26000 | 15 |
| X451-19 Acrylic Platinum tenunan emas | 130 | 10 | 20 | 26000 | 15 |
| X451-20 kupu-kupu berpasangan biru | 185 | 10 | 20 | 37000 | 70 |
| Tali Putih X502 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| X502-1 tali ringan | -- | -- | -- | -- | 18 |
| X502-2 tali kopi dalam | -- | -- | -- | -- | 18 |
| X502-3 Pine elips | -- | -- | -- | -- | 83 |
| X502-4 manik kayu akrilik (tali putih) | -- | -- | -- | -- | 23 |
| X502-5 manik kayu akrilik (tali coklat ringan) | -- | -- | -- | -- | 23 |
| X502-6 kerang | -- | -- | -- | -- | 20 |
| X502-7 manik kayu akrilik (tali kopi gelap) | -- | -- | -- | -- | 23 |
| X502-8 manik kayu akrilik (garis hitam) | -- | -- | -- | -- | 23 |
| X502-9 Dua warna akril bulatan | -- | -- | -- | -- | 29 |
| X502-10 Tujuh elips | -- | -- | -- | -- | 36 |
| X502-11 Tiga Bintang Lima | -- | -- | -- | -- | 47 |
| X502-12 tiga segi panjang | -- | -- | -- | -- | 45 |
| X502-13 tiga paduan gantung (tali hitam) | -- | -- | -- | -- | 75 |
| X502-14 tiga paduan gantung (tali putih) | -- | -- | -- | -- | 75 |
| X502-15 tiga paduan gantung (tali ringan) | -- | -- | -- | -- | 75 |
| X502-16 tiga paduan gantung (tali kopi dalam) | -- | -- | -- | -- | 75 |
| X502-17 Bunga Raya (dangkal) | -- | -- | -- | -- | 23 |
| X502-18 Bunga Kekayaan (dalam) | -- | -- | -- | -- | 23 |
| X492 kupu-kupu | -- | -- | -- | -- | 69 |
| X492-1 baris kedua | -- | -- | -- | -- | 50 |
| X492-2 pinggang bulat gelap | -- | -- | -- | -- | 60 |
| X492-3 tali pinggang bulat putih | -- | -- | -- | -- | 60 |
| X492-4 tali pinggang bulat ringan | -- | -- | -- | -- | 60 |
| X492-5 kotak bulat kayu pepejal beige | -- | -- | -- | -- | 86 |
| X492-6 kotak bulat kayu solid coklat | -- | -- | -- | -- | 86 |
| X492-7 kotak bulat kayu solid hitam | -- | -- | -- | -- | 86 |
| X503 kupu-kupu (perak) | -- | -- | -- | -- | 70 |
| X503-1 turquoise (perak) | -- | -- | -- | -- | 60 |
| X503-2 kupu-kupu turquoise (perak) | -- | -- | -- | -- | 100 |
| X503-3 kupu-kupu kosong (perak) | -- | -- | -- | -- | 75 |
| X503-4 Bunga Enam Kelopak (Perak Kuno) | -- | -- | -- | -- | 84 |
| X503-5 Cinta (Perak Kuno) | -- | -- | -- | -- | 90 |
| X503-6 kad persegi panjang (perak kuno) | -- | -- | -- | -- | 68 |
| X503-7 kerang (perak) | -- | -- | -- | -- | 77 |
| X503-8 Oval (Perak Kuno) | -- | -- | -- | -- | 56 |
| Saiz X503-9 bulat pusingan (perak) | -- | -- | -- | -- | 67 |
| X503-10 kupu-kupu (emas) | -- | -- | -- | -- | 70 |
| X503-11 turquoise (emas) | -- | -- | -- | -- | 60 |
| X503-12 kupu-kupu turquoise (emas) | -- | -- | -- | -- | 100 |
| X503-13 Bunga Enam Kelopak (Emas Kuno) | -- | -- | -- | -- | 84 |
| X503-14 Cinta (Emas Kuno) | -- | -- | -- | -- | 90 |
| X503-15 kad persegi panjang (emas kuno) | -- | -- | -- | -- | 68 |
| X503-16 kerang (emas) | -- | -- | -- | -- | 77 |
| X503-17 elips (emas kuno) | -- | -- | -- | -- | 56 |
| Saiz X503-18 bulat bulat tengah (emas) | -- | -- | -- | -- | 67 |
| X519 Lima berlian biru | -- | -- | -- | -- | 55 |
| X530 lima akrilik | -- | -- | -- | -- | 20 |
| X530-1 kerang kelapa segi panjang | -- | -- | -- | -- | 13 |
| X530-3 kerang | -- | -- | -- | -- | 10 |
| X530-4 Bintang Lima | -- | -- | -- | -- | 17 |
| X530-5 manik siri elip | -- | -- | -- | -- | 28 |
| X530-6 Bintang Laut | -- | -- | -- | -- | 40 |
| X530-7 akril berganda warna | -- | -- | -- | -- | 9 |
| X530-8 Pelangi | -- | -- | -- | -- | 27 |
| X530-9 Bunga Bulu | -- | -- | -- | -- | 35 |
| X530-10 manik akril tenunan | -- | -- | -- | -- | 19 |
| X530-11 ukiran manik kayu | -- | -- | -- | -- | 24 |
| X530-12 akrilik berputar | -- | -- | -- | -- | 24 |
| X530-13 manik kayu tenunan | -- | -- | -- | -- | 21 |
| X530-14 persegi berebang akril | -- | -- | -- | -- | 58 |
| X568-1 | -- | -- | -- | -- | 120 |
| X451-21 berlian biru persegi | -- | -- | -- | -- | 69 |
| X451-22 Deep Coffee Beads Deep Coffee Tali tenunan | -- | -- | -- | -- | 18 |
| X492-8 | -- | -- | -- | -- | 60 |
| X1074 (coklat) | -- | -- | -- | -- | 114 |
| X1074-1 (Hitam) | -- | -- | -- | -- | 114 |
商品详情
价格及内容说明
商品价格和信息以订单结算页及店铺实际发布为准
【平台活动下价格】
活动前价格:(1)非分销场景下,指平台活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,也未计算商家设置的满减、优惠券、店铺返利、会员折扣及指定人群单品优惠等活动;最终以商家实际设置及订单结算页为准。
【非平台活动下价格】
划线价格:指商家自营销活动场景下的商品价格,不包含平台各类优惠活动。可能是商品销售指导价或曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:商品在 BorongBekal 平台上由商家自行设置的销售标价,具体成交价格会根据商家设置的优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。
【发布价】
指商品在 BorongBekal 平台上由商家自行设置的销售标价并叠加会员价折扣后的价格,并非原价,仅供参考。
【全网销量】
指同款商品在多个平台及其他电子商务平台上的累积销量。
同款:指商品名称、外观、规格、成分、颜色、材质、功效、功能等多维度要素具有高度相似性,但不视为二者具有完全相同的品牌、品质、功效或功能。
*注:1、前述说明仅适用于价格比较场景。
2、活动前的时间通常为预热期 / 爆发期的前一天,但因数据延迟,取价时间可能发生变化,最终以页面实际展示时间及对应商品价格为准。
内容声明:BorongBekal 平台为第三方交易平台及互联网信息服务提供者。平台展示的商品或服务标题、价格、详情等信息由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。
BorongBekal 提醒用户购买前谨慎核实。如对商品或服务的标题、价格、详情等信息存在疑问,请在购买前通过 BorongBekal 客服或店铺经营者沟通确认。